Năng lực thương mại
30%
24%
10%
10%
5%
5%
5%
3%
2%
2%
2%
1%
1%
Thị trường chính | Tổng doanh thu (%) | Sản phẩm chính |
---|---|---|
Bắc Mỹ | 30.00% | TWS, Headphone, Earphone, Wireless Speaker, Data Cable |
Tây Âu | 24.00% | TWS, Headphone, Earphone, Wireless Speaker, Data Cable |
Nam Mỹ | 10.00% | TWS, Headphone, Earphone, Wireless Speaker, Data Cable |
Đông Âu | 10.00% | TWS, Headphone, Earphone, Wireless Speaker, Data Cable |
Đông Nam Á | 5.00% | TWS, Headphone, Earphone, Wireless Speaker, Data Cable |
Bắc Âu | 5.00% | TWS, Headphone, Earphone, Wireless Speaker, Data Cable |
Nam Âu | 5.00% | TWS, Headphone, Earphone, Wireless Speaker, Data Cable |
Châu Đại Dương | 3.00% | TWS, Headphone, Earphone, Wireless Speaker, Data Cable |
Châu Phi | 2.00% | TWS, Headphone, Earphone, Wireless Speaker, Data Cable |
Đông Á | 2.00% | TWS, Headphone, Earphone, Wireless Speaker, Data Cable |
Trung Mỹ | 2.00% | TWS, Headphone, Earphone, Wireless Speaker, Data Cable |
Trung Đông | 1.00% | TWS, Headphone, Earphone, Wireless Speaker, Data Cable |
Nam Á | 1.00% | TWS, Headphone, Earphone, Wireless Speaker, Data Cable |
Tổng doanh thu hàng năm: | USD 1,300,000 | |
---|---|---|
Tổng doanh thu xuất khẩu : | USD 1,300,000 | |
Tỷ lệ phần trăm xuất khẩu: | 81% - 90% |
Điều khoản kinh doanh
Điều khoản giao hàng được chấp nhận: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
---|---|---|---|---|
Đồng tiền thanh toán được chấp nhận: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Hình thức thanh toán được chấp nhận: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Cảng gần nhất: | PORT OF SHENZHEN, PORT OF HONGKONG |
Khả năng thương mại
Ngôn ngữ sử dụng: | English | |
---|---|---|
Số nhân viên Phòng Kinh doanh: | 6-10 People | |
Thời gian chờ giao hàng trung bình: | 20 Day(s) | |
Giấy phép xuất khẩu SỐ: | 02041148 | |
Phương thức xuất khẩu: |
Using an agent
Có giấy phép xuất khẩu riêng
|
Ảnh sản phẩm chính
Gửi email cho nhà cung cấp này